고효율 케이블 당기 고 윈치
윈치 고효율 케이블 당기기 윈치, 전기 케이블 트랙터 윈치, 드라이 도크 중장비 윈치, 보트용 전기 앵커 윈치. 1. 싱글 드럼 또는 듀얼 드럼. 2. 빈번한 반전, 높은 시작 토크. 3. 버튼 또는 캠 컨트롤 4.수동 리프트 고효율 케이블...
설명
제품 설명 고효율 케이블 당기기 윈치


제품 패러멘터

모델 | 별점 부하(KN) | 별점 속도 (m/분) | 밧줄 용량 (m) | 밧줄 직경 (mm) | 모터모델 | 모터 모델 (KW) | 전체치수(mm) | 총무게 (kg) | |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620*701*417 | 270 | |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945*996*570 | 550 | |
JM3.2 | 32 | 10 | 150 | 15.5 | YZR16M2-6 | 7.5 | 1430*1160*910 | 1100 | |
JM5 | 50 | 10 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1500 | |
JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2600 | |
JM8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZ180L-6 | 15 | 1075*1589*985 | 2500 | |
JM10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090*1475*956 | 3000 | |
JM10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705*1598*985 | 3500 | |
JM12.5 | 20 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880*2200*1550 | 5000 | |
JM13.5 | 32 | 5 | 290 | 28 | YZP225S-8 | 22 | 2990*2363*1650 | 6500 | |
JM16 | 32 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750*2400*1850 | 8800 | |
JM20 | 50 | 10 | 600 | 43 | 45YZR280S-8 | 55 | 3950*2560*1950 | 9900 | |
JM25 | 50 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 | |
JM32 | 50 | 9 | 700 | 56 | YZR315S-8 | 75 | 4500*2850*2030 | 14800 | |
JM50 | 50 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930*3050*2250 | 19500 | |
JM65 | 50 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900*4680*3200 | 46000 |
안전 장치:
1. 더블 리미트 스위치.
2. 현재 과부하 보호 장치
3. 버퍼.
4. 중량 과부하 보호 장치.
5. 비상 브레이크.
세부 정보 이미지


응용 프로그램

우리의 장점

제품 포장

1.Hoist 및 전기 부품은 합판 상자로 포장되어 배송 중 상품 충돌 및 충격으로부터 데마지를 피할 수 있습니다. 2. 거더 및 기타 주요 부품은 운송 중에 녹이 녹이 녹을 피하지 못하도록 플라스틱 직조 천으로 포장됩니다. 3. 금융, 보안 및 시간에 대한 비용을 최대한 절약하기 위해 최고의 운송 솔루션만 사용할 수 있습니다.
전시

판매 후 서비스

인기 탭: 고효율 케이블 당기 중국, 제조 업체, 공급 업체, 사용자 정의, 견적, 제공, 가격
문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다













